截至2020年底,通过制药工程专业认证高校名单共计34所,通过认证时间比较早的大学有华东理工大学、合肥工业大学、大连理工大学、常州大学、昆明理工大学、北京化工大学、南京工业大学、浙江工业大学、四川大学等,说明这些学校制药工程专业是比较强势的,以下是具体名单一览表,供大家参考:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 备注 |
| 1 | 华东理工大学 | 制药工程 | 2013 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 2 | 合肥工业大学 | 制药工程 | 2013 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 3 | 大连理工大学 | 制药工程 | 2014 年 1 月 | 2022 年 12 月 | |
| 4 | 常州大学 | 制药工程 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
| 5 | 昆明理工大学 | 制药工程 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
| 6 | 北京化工大学 | 制药工程 | 2016 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 7 | 南京工业大学 | 制药工程 | 2016 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 8 | 浙江工业大学 | 制药工程 | 2016 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 9 | 四川大学 | 制药工程 | 2016 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 10 | 上海工程技术大学 | 制药工程 | 2017 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
| 11 | 福建农林大学 | 制药工程 | 2017 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
| 12 | 郑州大学 | 制药工程 | 2017 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
| 13 | 河北科技大学 | 制药工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
| 14 | 吉林化工学院 | 制药工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
| 15 | 江苏大学 | 制药工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
| 16 | 武汉工程大学 | 制药工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
| 17 | 广东工业大学 | 制药工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
| 18 | 天津大学 | 制药工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 19 | 沈阳化工大学 | 制药工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 20 | 中国药科大学 | 制药工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 21 | 青岛科技大学 | 制药工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 22 | 湘潭大学 | 制药工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 23 | 中南大学 | 制药工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
| 24 | 北京理工大学 | 制药工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
| 25 | 北京石油化工学院 | 制药工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
| 26 | 江南大学 | 制药工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
| 27 | 湖北工业大学 | 制药工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
| 28 | 沈阳药科大学 | 制药工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
| 29 | 临沂大学 | 制药工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
| 30 | 河北工业大学 | 制药工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
| 31 | 上海应用技术大学 | 制药工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
| 32 | 南昌大学 | 制药工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
| 33 | 河南科技大学 | 制药工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
| 34 | 陕西科技大学 | 制药工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) |
说明:
“专业名称”为专业的当前名称,部分专业在认证有效期内曾用其他名称,详请查询中国工程教育专业认证协会网站(http://www.ceeaa.org.cn/);
部分专业已参加多轮次认证,“有效期开始时间”为首次通过认证的有效期开始时间,“有效期截止时间”为最近一轮通过认证的有效期截止时间;总的有效期起止时间不具比较意义;
部分专业的“有效期截止时间”包含“(有条件)”的,表示需要根据其最近一轮认证有效期内中期审核结论决定是否延长至有效期截止时间;
部分专业在部分年份不在认证有效期,相关信息在“备注”栏说明。
